## | Naam | Bord | Tijd | Score | % | + | = | - | Pnts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Karel de Bruin | 30 | 14:19 | = | 50.0 % | 0 | 1 | 0 | 1 / 65 |
2) | Gaele Stoker | 10 | 14:59 | + | 75.0 % | 1 | 1 | 0 | 3 / 65 |
3) | Cock van Wijk | 2 | 15:00 | - | 50.0 % | 1 | 1 | 1 | 3 / 65 |
4) | Piet Bouma | 5 | 15:00 | = | 50.0 % | 1 | 2 | 1 | 4 / 65 |
5) | Hans Zondervan | 4 | 15:01 | = | 50.0 % | 1 | 3 | 1 | 5 / 65 |
6) | Pieter Dijkstra | 28 | 15:01 | - | 41.7 % | 1 | 3 | 2 | 5 / 65 |
7) | Willem Bor | 20 | 15:02 | = | 42.9 % | 1 | 4 | 2 | 6 / 65 |
8) | Geert Greven | 39 | 15:04 | + | 50.0 % | 2 | 4 | 2 | 8 / 65 |
9) | Jaap Zijlstra | 46 | 15:07 | = | 50.0 % | 2 | 5 | 2 | 9 / 65 |
10) | Gerard Kroese | 38 | 15:10 | + | 55.0 % | 3 | 5 | 2 | 11 / 65 |
11) | Oscar Veltman | 6 | 15:17 | = | 54.5 % | 3 | 6 | 2 | 12 / 65 |
12) | Piet Leijenaar | 11 | 15:19 | = | 54.2 % | 3 | 7 | 2 | 13 / 65 |
13) | Bart Visser | 8 | 15:19 | - | 50.0 % | 3 | 7 | 3 | 13 / 65 |
14) | Fenno Werkman | 33 | 15:21 | + | 53.6 % | 4 | 7 | 3 | 15 / 65 |
15) | Adri Timp | 32 | 15:21 | = | 53.3 % | 4 | 8 | 3 | 16 / 65 |
16) | Henk Kalk | 1 | 15:23 | - | 50.0 % | 4 | 8 | 4 | 16 / 65 |
17) | Arnold Wiegersma | 24 | 15:23 | - | 47.1 % | 4 | 8 | 5 | 16 / 65 |
18) | Anton van der Ploeg | 25 | 15:27 | = | 47.2 % | 4 | 9 | 5 | 17 / 65 |
19) | Joop Briede | 36 | 15:29 | - | 44.7 % | 4 | 9 | 6 | 17 / 65 |
20) | Hans van Dijk | 22 | 15:35 | + | 47.5 % | 5 | 9 | 6 | 19 / 65 |
21) | Tom Westhof | 13 | 15:36 | = | 47.6 % | 5 | 10 | 6 | 20 / 65 |
22) | Gerrit Terpstra | 15 | 15:37 | = | 47.7 % | 5 | 11 | 6 | 21 / 65 |
23) | Jorn Kruit | 31 | 15:42 | + | 50.0 % | 6 | 11 | 6 | 23 / 65 |
24) | Willem Lep | 41 | 15:46 | + | 52.1 % | 7 | 11 | 6 | 25 / 65 |
25) | Erik Maijenburg | 7 | 15:47 | - | 50.0 % | 7 | 11 | 7 | 25 / 65 |
26) | Bertwin Letteboer | 14 | 15:49 | + | 51.9 % | 8 | 11 | 7 | 27 / 65 |
27) | Fokke Smid | 34 | 15:50 | + | 53.7 % | 9 | 11 | 7 | 29 / 65 |
28) | Pieter Kooi | 18 | 15:53 | - | 51.8 % | 9 | 11 | 8 | 29 / 65 |
29) | Jan Starke | 40 | 15:53 | + | 53.4 % | 10 | 11 | 8 | 31 / 65 |
30) | Auke Koopmans | 37 | 15:54 | + | 55.0 % | 11 | 11 | 8 | 33 / 65 |
31) | Marten Zijlstra | 35 | 15:54 | = | 54.8 % | 11 | 12 | 8 | 34 / 65 |
32) | Hans Rinner | 3 | 15:56 | + | 56.3 % | 12 | 12 | 8 | 36 / 65 |
33) | Gepke Koopman | 43 | 15:56 | - | 54.5 % | 12 | 12 | 9 | 36 / 65 |
34) | Jan de Vos | 26 | 15:58 | + | 55.9 % | 13 | 12 | 9 | 38 / 65 |
35) | Maarten van Leenen | 45 | 16:01 | = | 55.7 % | 13 | 13 | 9 | 39 / 65 |
36) | Johan Haijtink | 9 | 16:03 | + | 56.9 % | 14 | 13 | 9 | 41 / 65 |
37) | Jonatan Faas | 17 | 16:09 | = | 56.8 % | 14 | 14 | 9 | 42 / 65 |
38) | Sietse Bronger | 29 | 16:18 | + | 57.9 % | 15 | 14 | 9 | 44 / 65 |
39) | Jan T. Terpstra | 27 | 16:19 | + | 59.0 % | 16 | 14 | 9 | 46 / 65 |
40) | Joop Beetsma | 16 | 16:23 | + | 60.0 % | 17 | 14 | 9 | 48 / 65 |
41) | Gert Brink | 44 | 16:29 | = | 59.8 % | 17 | 15 | 9 | 49 / 65 |
42) | Lolke Huitema | 19 | 16:29 | + | 60.7 % | 18 | 15 | 9 | 51 / 65 |
43) | Kerst Hoekstra | 12 | 16:33 | = | 60.5 % | 18 | 16 | 9 | 52 / 65 |
44) | Hylke Dykstra | 21 | 16:35 | = | 60.2 % | 18 | 17 | 9 | 53 / 65 |
45) | Marjory Feyt | 42 | 16:36 | = | 60.0 % | 18 | 18 | 9 | 54 / 65 |
46) | Martin Boersbroek | 23 | 16:44 | + | 60.9 % | 19 | 18 | 9 | 56 / 65 |
1![]() Adri | 2![]() Anton | 3![]() Arnold | 4![]() Auke | 5![]() Bart | |||||
6![]() Bertwin | 7![]() Cock | 8![]() Erik | 9![]() Fenno | 10![]() Fokke | |||||
11![]() Gaele | 12![]() Geert | 13![]() Gepke | 14![]() Gerard | 15![]() Gerrit | |||||
16![]() Gert | 17![]() Hans | 18![]() Hans | 19![]() Hans | 20![]() Henk | |||||
21![]() Hylke | 22![]() Jaap | 23![]() Jan | 24![]() Jan | 25![]() Jan T. | |||||
26![]() Johan | 27![]() Jonatan | 28![]() Joop | 29![]() Joop | 30![]() Jorn | |||||
31![]() Karel | 32![]() Kerst | 33![]() Lolke | 34![]() Maarten | 35![]() Marjory | |||||
36![]() Marten | 37![]() Martin | 38![]() Oscar | 39![]() Piet | 40![]() Piet | |||||
41![]() Pieter | 42![]() Pieter | 43![]() Sietse | 44![]() Tom | 45![]() Willem | |||||
46![]() Willem | . | . | . | . |
Op Rating
## | Naam | Rating Aanval | Rating FMJD | Rating KNDB | Ratingvoordeel* | Club |
1) | Cock van Wijk | 2147 | 2147 | 1242 | +48 (1290) | Ons Genoegen |
2) | Tom Westhof | 2116 | 2116 | 1057 | +180 (1237) | Dammers uit Oost |
3) | Henk Kalk | 2112 | 2112 | 1255 | -25 (1230) | Hijken DTC |
4) | Hans Zondervan | 2105 | 2105 | 1247 | -29 (1218) | DamcombinatieFryslan |
5) | Hans Rinner | 2059 | 2059 | 1179 | -38 (1141) | Dammers uit Oost |
6) | Oscar Veltman | 2051 | 2051 | 1147 | -20 (1127) | Heerenveen |
7) | Piet Bouma | 2049 | 2049 | 1195 | -71 (1124) | Huizum |
8) | Jan Starke | 2042 | 2042 | 878 | +234 (1112) | Winschoten |
9) | Gaele Stoker | 2032 | 1096 | Woudsend | ||
10) | Erik Maijenburg | 2031 | 2031 | 1143 | -50 (1093) | Damlust Gouda |
11) | Gerrit Terpstra | 2026 | 2026 | 1041 | +44 (1085) | Surhuisterveen |
12) | Kerst Hoekstra | 2024 | 2024 | 1083 | -2 (1081) | Huizum |
13) | Bart Visser | 2002 | 2002 | 1124 | -80 (1044) | Huizum |
14) | Joop Beetsma | 1999 | 1040 | Lemmer | ||
15) | Bertwin Letteboer | 1981 | 1981 | 1056 | -48 (1008) | Witte van Moort |
16) | Piet Leijenaar | 1976 | 1976 | 1093 | -93 (1000) | Huizum |
17) | Anton van der Ploeg | 1976 | 1001 | Surhuisterveen | ||
18) | Maarten van Leenen | 1976 | 1976 | GeenClub | ||
19) | Johan Haijtink | 1966 | 1966 | 1110 | -127 (983) | Dammers uit Oost |
20) | Sietse Bronger | 1957 | 969 | BEGB Britsum | ||
21) | Lolke Huitema | 1954 | 1954 | 1033 | -70 (963) | Bolsward - Workum |
22) | Karel de Bruin | 1950 | 957 | Surhuisterveen | ||
23) | Adri Timp | 1939 | 939 | GeenClub | ||
24) | Fenno Werkman | 1939 | 939 | Warffum | ||
25) | Hylke Dykstra | 1931 | 1931 | 1018 | -94 (924) | BEGB Britsum |
26) | Willem Bor | 1931 | 1931 | 1032 | -108 (924) | Damlust Gouda |
27) | Auke Koopmans | 1929 | 922 | Bolsward - Workum | ||
28) | Jorn Kruit | 1927 | 1927 | 945 | -28 (917) | OerterpDrachten |
29) | Gerard Kroese | 1926 | 917 | Steenwijk 36 | ||
30) | Pieter Dijkstra | 1925 | 1925 | 970 | -56 (914) | BEGB Britsum |
31) | Hans van Dijk | 1923 | 1923 | 1007 | -97 (910) | Huizum |
32) | Martin Boersbroek | 1921 | 1921 | 1007 | -100 (907) | Heerenveen |
33) | Geert Greven | 1920 | 906 | Warffum | ||
34) | Jan de Vos | 1909 | 1909 | 993 | -106 (887) | Aldeboarn |
35) | Willem Lep | 1900 | 1900 | 819 | +52 (871) | BEGB Britsum |
36) | Joop Briede | 1899 | 1899 | 938 | -68 (870) | Witte van Moort |
37) | Fokke Smid | 1885 | 1885 | 938 | -92 (846) | Roden-Leek |
38) | Arnold Wiegersma | 1881 | 1881 | 1004 | -165 (839) | DamcombinatieFryslan |
39) | Jan T. Terpstra | 1881 | 1881 | 981 | -142 (839) | Huizum |
40) | Marjory Feyt | 1860 | 1860 | 785 | +19 (804) | WSDV Wageningen |
41) | Marten Zijlstra | 1856 | 1856 | 938 | -141 (797) | Heerenveen |
42) | Gert Brink | 1810 | 1810 | 785 | -66 (719) | Witte van Moort |
43) | Gepke Koopman | 1809 | GeenClub | |||
44) | Jonatan Faas | 1809 | GeenClub | |||
45) | Pieter Kooi | 1809 | GeenClub | |||
46) | Jaap Zijlstra | 1809 | GeenClub |
Gemiddelde FMJD rating: 1970 (32 spelers met een officiele FMJD rating)
Gemiddelde KNDB rating: 1017 (41 spelers met een officiele KNDB rating)
*Toelichting “Ratingvoordeel”, de FMJD rating is leidend bij de Aanval, maar de KNDB rating is meestal door het aantal gespeelde partijen van een speler wat preciezer. Als de omgerekende FMJD rating hoger is dan de KNDB rating dan heeft de Aanvaller hier wat gemiddeld voordeel mee. Internationaal heeft de speler, in minder wedstrijden, dan beter gescoord dan nationaal.