De aanvaller heeft 46 tegenstanders nodig.

Op Alfabet
## | Naam | Rating Aanval | Rating FMJD | Rating KNDB | Ratingvoordeel |
1) | Martin Boersbroek | 1921 | 1921 | 1007 | -23 (984) |
2) | Karel de Bruin | 1843 | 1843 | 957 | -72 (885) |
3) | Gepke Koopman | 0 | |||
4) | Jan Starke | 2042 | 2042 | 878 | +261 (1139) |
5) | Oscar Veltman | 2051 | 2051 | 1147 | +3 (1150) |
6) | Hans Zondervan | 2105 | 2105 | 1247 | -28 (1219) |
Gemiddelde KNDB rating: 1047 (benodigd: 1021)
Op Rating
## | Naam | Rating Aanval | Rating FMJD | Rating KNDB | Ratingvoordeel |
1) | Hans Zondervan | 2105 | 2105 | 1247 | -28 (1219) |
2) | Oscar Veltman | 2051 | 2051 | 1147 | +3 (1150) |
3) | Jan Starke | 2042 | 2042 | 878 | +261 (1139) |
4) | Martin Boersbroek | 1921 | 1921 | 1007 | -23 (984) |
5) | Karel de Bruin | 1843 | 1843 | 957 | -72 (885) |
6) | Gepke Koopman | 0 |
Gemiddelde KNDB rating: 1047 (benodigd: 1021)
Deelnemersverklaring
Let op: Onderstaand formulier is een afbeelding, geen webformulier waar je in kan typen. Een (vrijwillige) aanmelding kan via de e-mail en zal dan bekeken worden. Als organisatie bekijken we dan onder andere of de speler goed in het ratinggemiddelde valt. Je krijgt altijd een reactie.
