Wereld Records Klok Simultaan dammen
Datum | Naam | Plaats | Tegenstanders | Punten | Score | Tijdsduur |
30-12-2015 | A. Georgiev | Almere | 45 | 68 | 75,56 | 4 u 35 m |
17-5-2014 | M. Barkel | Vriezenveen | 43 | 64 | 74,42 | 4 u 30 m |
17-11-2012 | A. Georgiev | Emmeloord | 42 | 68 | 80,95 | 4 u 39 m |
27-8-2011 | M. Barkel | Vriezenveen | 40 | 57 | 71,25 | |
4-8-2011 | J. van den Akker | Brunssum | 37 | 56 | 75,68 | |
3-4-2010 | B. Provoost | Henglo | 34 | 49 | 72,06 | |
28-12-2008 | J.M. Ndjofang | Emmeloord | 33 | 58 | 87,88 | |
10-10-2008 | A. van Berkel | Tilburg | 32 | 45 | 70,31 | |
13-7-2008 | J. van den Akker | Den Haag | 30 | 45 | 75,00 | |
21-9-2007 | A. Shvarzman | Emmeloord | 25 | 43 | 86,00 |
Bron: FMJD records