Maandag 24 februari speelde Johan Teake een oefen klok simultaan in Mildam tegen 15 tegenstanders. De partijen staan, waar mogelijk, op Toernooibase.
Rating | Naam | Winst | Remise | Verlies |
KNDB-rating 1267 | Douwe Edelenbos | 1 | ||
KNDB-rating 1207 | Tjipke Smedinga | 0 | ||
KNDB-rating 1173 | Oscar Veltman | 1 | ||
KNDB-rating 1157 | Rinus Veenstra | 2 | ||
KNDB-rating 1103 | Henk Hosper | 1 | ||
KNDB-rating 1071 | Wim van der Molen | 1 | ||
KNDB-rating 1062 | Aize Plantinga | 0 | ||
KNDB-rating 1036 | Anne Dekker | 2 | ||
KNDB-rating 1023 | Martin Boersbroek | 1 | ||
KNDB-rating 944 | Marten Zijlstra | 1 | ||
KNDB-rating 899 | Wim Riddersma | 2 | ||
KNDB-rating 876 | Dick Terpstra | 2 | ||
KNDB-rating 656 | Rika van Leeuwen | 2 | ||
KNDB-rating 0 | Arjan Beugelsdijk | 2 | ||
KNDB-rating 0 | Jaap Zijlstra | 2 |
De gemiddelde rating van spelers met rating was 1036 KNDB (FMJD 1962).
De score tegen deze tegenstanders was 62%.
De score tegen alle tegenstanders was 67%, één punt te weinig voor de vereiste 70%
